2023 LACROSSE AWARDS
| AA DIVISION ALL-LEAGUE | |||
| Name | Class | Pos | School |
| Rowan Clancy | Sr | D | Georgetown Visitation |
| Devon Fogg | Sr | A | St Stephen’s & St. Agnes |
| Olivia Kraus | Sr | A | Stone Ridge |
| Maddie Mitchell | Jr | M/A | Holton-Arms |
| Kate Motley | Sr | M | Potomac |
| Quinn Murray | So | M | Georgetown Visitation |
| Maeve Obrist | Jr | G | Georgetown Visitation |
| Riley Peake | Sr | A | Holy Child |
| Madison Rassas | Jr | M | Georgetown Visitation |
| Sophia Stoltz | So | A | Stone Ridge |
| Kiri Weber | Jr | M | Stone Ridge |
| Corey White | Sr | M | Stone Ridge |
| Catherine LeTendre | So | M/D | Potomac |
| Mason Mantey | Jr | M | St Stephen’s & St. Agnes |
| Laney Jensen | Fr | M | St Stephen’s & St. Agnes |
| Eleanor Brault | Sr | M | Bullis |
| Julia Duvall | Sr | D | St Stephen’s & St. Agnes |
| Amory Imperatore | So | M | Potomac |
| CC Jacobs | Sr | D | St Stephen’s & St. Agnes |
| Katherine Carr | Jr | M | Stone Ridge |
| Jiselle Jenkins | Jr | M | Bullis |
| Madeline Feldner | Sr | D | Holton-Arms |
| Mackenzie Kopp | Sr | M | Holy Child |
| Stella Pence | So | A | Potomac |
| A DIVISION ALL-LEAGUE | |||
| Wynne Boggan | Sr | M | Episcopal |
| Avery Coleman | So | A | Sidwell Friends |
| Ella Thomsen | Jr | M | Maret |
| Taylor Chambers | Sr | A | Episcopal |
| Nan Holt | Sr | D | Episcopal |
| Hailey Simpson | Sr | M | Flint Hill |
| Macy Bringham | Sr | A | Sidwell Friends |
| Fiona Nganou | Jr | G | St Andrew’s |
| Kata Buttrey | So | M | St Andrew’s |
| Isabel Gurney | Sr | D | Sidwell Friends |
| Caroline Kohn | So | A | Madeira |
| Syuri Smith | Jr | M | Georgetown Day |
AA DIVISION REGULAR SEASON CO CHAMPIONS
ST. STEPHENS AND ST. AGNES
STONE RIDGE
A DIVISION REGULAR SEASON CHAMPIONS
EPISCOPAL
AA DIVISION TOURNAMENT CHAMPIONS
STONE RIDGE
A DIVISION TOURNAMENT CHAMPIONS
EPISCOPAL














